| 
      
      
 
      
      Desglose de calorías por cada 100g:132,43 calorías totales  
        
          | Hidratos de carbono: 58,55 Kcal. |  |  
          |  |  
		   | Proteínas: 44 Kcal. | 
              
                | ![Llave del esquema]() | Animales: | 44 Kcal. |  
                | Vegetales: | 0 Kcal. |  |  
          |  |  
          | Grasas: 54,49  Kcal. | 
              
                | ![Llave del esquema]() | Saturadas: | 21,71  Kcal. |  
                | Monoinsaturadas: | 58,17  Kcal. |  
                | Poliinsaturadas: | 8,57 Kcal. |  |  
 
	
						
	
	
	
	
 
 PLATO APTO PARA:
 
    
      
        |  | Sí | No |  
        | Celiacos | X |  |  
        | Alérgicos a los frutos secos | X |  |  
        | Alérgicos al marisco | X |  |  
        | Alérgicos al pescado | X |  |  
        | Alérgicos al huevo | X |  |  
        | Intolerantes a la lactosa | X |  |  
        | Diabéticos con insulina | X |  |  
        | Diabéticos sin insulina | X |  |  
        |  |  
        | Embarazadas | X |  |  
        | Niños | X |  |  
        |  |  
        | Vegetarianos |  | X |  
        | Veganos |  | X |  
        | Judíos |  | X |  
        | Musulmanes |  | X |  
        | Hinduístas | X |  |  | VALORES NUTRICIONALES POR PERSONA
 
  
    | ![semáforo nutricional]() |  
    | Calorías | Grasas (Lípidos) | Grasas Saturadas |  
    | 132,43 Kcal | 10,52 g | 2,41 g |  
    |  |  
    | Azúcares | Colesterol | Sal (Sodio) |  
    | 0 g | 32,20 mg | 0,04 g |  
  En verde: El 7,5% o menos de la CDO. En amarillo: Entre el 7,5% y el 20% de la CDO. En rojo: Más del 20% de la CDO. ** Las necesidades nutricionales individuales pueden varian en funcion del sexo, la edad u otros factores. 
 
 
Macronutrientes 
  
    | Hidratos de carbono | Grasas monoinsaturadas | Grasas poliinsaturadas |  
    | 0 g | 6,46 g | 0,95 g |  
    |  |  
    | Proteína | Proteína Animal | Proteína vegetal |  
    | 11 g | 11 g | 0 g |  
    |  |  
    | Fibra | Agua | Omega 3 |  
    | 0 g | 35,21 g | 0,0511 g |  
    |  |  
    | Omega 6 |  |  |  
    | 0,5922 g |  |  |  
 
 
Vitaminas 
  
    | Vitamina A | Vitamina B1 | Vitamina B12 |  
    | 0 µg | 0,42 mg | 1,55 µg |  
    |  |  
    | Vitamina B2 | Vitamina B3 (Niacina) | Vitamina B6 |  
    | 0,11 mg | 6,47 mg | 0,24 mg |  
    |  |  
    | Ácido Fólico (Vitamina B9) | Vitamina C | Vitamina D |  
    | 0 µg | 0 mg | 0 µg |  
    |  |  
    | Vitamina E |  |  |  
    | 0,34 mg |  |  |  
 
 
Minerales 
  
    | Calcio | Fósforo | Cinc |  
    | 2,90 mg | 86 mg | 1,15 mg |  
    |  |  
    | Hierro | Potasio | Magnesio |  
    | 0,93 mg | 146 mg | 11,60 mg |  
 
 
Otros 
  
    | Carotenoides | Etanol (Alcohol) | Retinoides |  
    | 0 µg | 0 g | 0 µg |  
    |  |  
  * : Plato rico en ese nutriente (>30% de los valores de ingesta de referencia por porción) 
 
 |